株 主
| 全国農業協同組合連合会 | ||
| 朝日工業株式会社 | 協同乳業株式会社 | |
| 日本ミルクコミュニティ株式会社 | 信州農協施設株式会社 | |
| 株式会社長野県食肉公社 | 中野市農業協同組合 | |
| みなみ信州農業協同組合 | 飯田下伊那食肉組合 | |
| 飯田下伊那家畜商業協同組合 | (資本金)230,065,500円 |
役 員
| 【役付役員・取締役部長】 |
| 代表取締役 | 鹿 田 均 | ||
| 専務取締役 | 大 澤 一 夫 | ||
| 専務取締役 | 八 木 栄 一 | ||
| 常務取締役 | 松 橋 渉 一 | ||
| 取 締 役 | 塚 田 政 男 | 原料部長兼務 | |
| 取 締 役 | 山 本 幸 一 | 総合営業部長兼務 | |
| 取 締 役 | 篠 原 秀 幸 | コンプライアンス推進室長兼務 | |
| 取 締 役 | 清 野 昭 宏 | 企画システム部長・事業開発部長・生産部長兼務 | |
| 取 締 役 | 藤 澤 喜久雄 | 鶏卵部長・宅配部長・食品部長兼務 | |
| 取 締 役 | 矢 澤 輝 海 | ||
| 取 締 役 | 西 山 隆 芳 | ||
| 取 締 役 | 村 松 清 一 | ||
| 取 締 役 | 滝 崎 史 朗 | ||
| 取 締 役 | 白 石 文 昭 | ||
| 取 締 役 | 町 田 尚 輝 | ||
| 監 査 役 | 小 幡 公 良 | ||
| 監 査 役 | 関 伊 知 夫 |
従業員
| 470名(社員 145名 契約社員 325名)平成22年3月現在 |
業務(営業)内容
| ◆食肉事業 | 食肉の製造加工・流通・販売 | |
| ◆食肉加工品事業 | 食肉加工品の製造・流通・販売 | |
| ◆牛乳食品事業 | 牛乳乳製品の製造・流通・販売、低温流通センター運営 | |
| ◆鶏卵事業 | 鶏卵・鶏卵加工品の製造・流通・販売及び鶏卵加工処理 | |
| ◆生産事業 | SPF種豚生産・販売及び肉豚・肉牛の委託生産 | |
| ◆その他事業 | 宅配ピッキングセンター運営、
農畜産物全般・青果物・贈答品等の販売 |
売上高(22年度計画)
| 部 | 金額(千円) | 構成比(%) |
| 管理部 | 45,080 | 0.16% |
| 事業開発部 | 653,760 | 2.29% |
| 生産部 | 657,710 | 2.30% |
| 原料部 | 505,000 | 1.77% |
| 加工部 | 65,830 | 0.23% |
| 総合営業部 | 12,404,630 | 43.44% |
| 鶏卵部 | 2,338,240 | 8.19% |
| 宅配部 | 206,280 | 0.72% |
| 食品部 | 11,677,470 | 40.90% |
| 総 計 | 28,554,000 | 100% |
取引先
| JA、生協、量販店、一般店等 1,700店舗 |
ページのトップへ