株 主
| 全国農業協同組合連合会 | ||
| 朝日工業株式会社 | 協同乳業株式会社 | |
| 雪印メグミルク株式会社 | 信州農協施設株式会社 | |
| 株式会社長野県食肉公社 | 中野市農業協同組合 | |
| みなみ信州農業協同組合 | 飯田下伊那食肉組合 | |
| 飯田下伊那家畜商業協同組合 | (資本金)230,065,500円 |
役 員
| 【役付役員・取締役部長】 |
| 代表取締役 | 増 田 敏 | ||
| 専務取締役 | 白 石 文 昭 | ||
| 専務取締役 | 八 木 栄 一 | ||
| 常務取締役 | 清 野 昭 宏 | ||
| 取 締 役 | 塚 田 政 男 | ||
| 取 締 役 | 山 本 幸 一 | ||
| 取 締 役 | 篠 原 秀 幸 | ||
| 取 締 役 | 藤 澤 喜久雄 | ||
| 取 締 役 | 風 間 勇 一 | ||
| 取 締 役 | 矢 澤 輝 海 | ||
| 取 締 役 | 西 山 隆 芳 | ||
| 取 締 役 | 佐 藤 重 雄 | ||
| 取 締 役 | 滝 崎 史 朗 | ||
| 取 締 役 | 吉 川 浩 | ||
| 取 締 役 | 町 田 尚 輝 | ||
| 監 査 役 | 小 幡 公 良 | ||
| 監 査 役 | 大 沢 政 雄 |
従業員
| 348名(社員 125名 契約社員 223名)平成23年4月現在 |
業務(営業)内容
| ◆食肉事業 | 食肉の製造加工・流通・販売 | |
| ◆食肉加工品事業 | 食肉加工品の製造・流通・販売 | |
| ◆牛乳食品事業 | 牛乳乳製品の製造・流通・販売、低温流通センター運営 | |
| ◆鶏卵事業 | 鶏卵・鶏卵加工品の製造・流通・販売及び鶏卵加工処理 | |
| ◆生産事業 | SPF種豚生産・販売及び肉豚・肉牛の委託生産 | |
| ◆その他事業 | 宅配ピッキングセンター運営、
農畜産物全般・青果物・贈答品等の販売 |
売上高(23年度計画)
| 部 | 金額(千円) | 構成比(%) |
| 管理部 | 34,710 | 0.14% |
| 事業開発部 | 722,090 | 2.81% |
| 生産部 | 719,840 | 2.80% |
| 原料部 | 469,500 | 1.88% |
| 加工部 | 57,530 | 0.22% |
| 総合営業部 | 11,155,320 | 43.43% |
| 鶏卵部 | 2,456,010 | 9.56% |
| 宅配部 | 270,000 | 1.05% |
| 食品部 | 9,800,000 | 38.15% |
| 総 計 | 25,685,000 | 100% |
取引先
| JA、生協、量販店、一般店等 1,700店舗 |
ページのトップへ