取扱い製品
乳製品
農協牛乳プレーンヨーグルト 400g
原材料名
生乳(信州産)、脱脂粉乳、ホエイパウダー
栄養成分(100gあたり)
エネルギー | 64kcal |
---|---|
炭水化物 | 5.0g |
カルシウム | 130mg |
たんぱく質 | 3.6g |
---|---|
ナトリウム | - |
糖質 | - |
脂質 | 3.3g |
---|---|
食塩相当量 | 0.1g |
アレルギー情報
乳成分
取扱い製品
生乳(信州産)、脱脂粉乳、ホエイパウダー
エネルギー | 64kcal |
---|---|
炭水化物 | 5.0g |
カルシウム | 130mg |
たんぱく質 | 3.6g |
---|---|
ナトリウム | - |
糖質 | - |
脂質 | 3.3g |
---|---|
食塩相当量 | 0.1g |
乳成分