取扱い製品
その他
信州産ローストビーフ
原材料名
牛肉(長野県産)、食塩、香辛料(小麦を含む)、醤油(大豆を含む)/調味料(アミノ酸等)
栄養成分(100g)
| エネルギー | 219kcal |
|---|---|
| 炭水化物 | 0.9g |
| カルシウム | - |
| たんぱく質 | 22.4g |
|---|---|
| ナトリウム | - |
| 糖質 | - |
| 脂質 | 14.0g |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0.9g |
アレルギー情報
小麦 牛肉 大豆
取扱い製品
牛肉(長野県産)、食塩、香辛料(小麦を含む)、醤油(大豆を含む)/調味料(アミノ酸等)
| エネルギー | 219kcal |
|---|---|
| 炭水化物 | 0.9g |
| カルシウム | - |
| たんぱく質 | 22.4g |
|---|---|
| ナトリウム | - |
| 糖質 | - |
| 脂質 | 14.0g |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0.9g |
小麦 牛肉 大豆