取扱い製品
肉加工品
やわらか味付ホルモン 塩味
原材料名
豚モツ(長野県産)、食塩、香辛料、醤油(小麦・大豆を含む)/調味料(アミノ酸等)
栄養成分(100g)
| エネルギー | 161kcal |
|---|---|
| 炭水化物 | 0.5g |
| カルシウム | - |
| たんぱく質 | 15.5g |
|---|---|
| ナトリウム | - |
| 糖質 | - |
| 脂質 | 10.8g |
|---|---|
| 食塩相当量 | 1.7g |
アレルギー情報
小麦 大豆 豚肉
取扱い製品
豚モツ(長野県産)、食塩、香辛料、醤油(小麦・大豆を含む)/調味料(アミノ酸等)
| エネルギー | 161kcal |
|---|---|
| 炭水化物 | 0.5g |
| カルシウム | - |
| たんぱく質 | 15.5g |
|---|---|
| ナトリウム | - |
| 糖質 | - |
| 脂質 | 10.8g |
|---|---|
| 食塩相当量 | 1.7g |
小麦 大豆 豚肉