取扱い製品
牛乳
信州がおいしい 農協牛乳 200ml
原材料名
生乳100%(信州産)
栄養成分(1本(200ml)あたり)
エネルギー | 137Kcal |
---|---|
炭水化物 | 9.9g |
カルシウム | 220ml |
たんぱく質 | 6.8g |
---|---|
ナトリウム | - |
糖質 | - |
脂質 | 7.8g |
---|---|
食塩相当量 | 0.2g |
アレルギー情報
乳成分
取扱い製品
生乳100%(信州産)
エネルギー | 137Kcal |
---|---|
炭水化物 | 9.9g |
カルシウム | 220ml |
たんぱく質 | 6.8g |
---|---|
ナトリウム | - |
糖質 | - |
脂質 | 7.8g |
---|---|
食塩相当量 | 0.2g |
乳成分