取扱い製品
乳製品
はちみつヨーグルト 400g
原材料名
生乳(国産)、乳製品、砂糖、はちみつ、ゼラチン
栄養成分(100gあたり)
エネルギー | 86Kcal |
---|---|
炭水化物 | 11.6g |
カルシウム | 132mg |
たんぱく質 | 4.3g |
---|---|
ナトリウム | - |
糖質 | - |
脂質 | 2.5g |
---|---|
食塩相当量 | 0.1g |
アレルギー情報
乳成分 ゼラチン
取扱い製品
生乳(国産)、乳製品、砂糖、はちみつ、ゼラチン
エネルギー | 86Kcal |
---|---|
炭水化物 | 11.6g |
カルシウム | 132mg |
たんぱく質 | 4.3g |
---|---|
ナトリウム | - |
糖質 | - |
脂質 | 2.5g |
---|---|
食塩相当量 | 0.1g |
乳成分 ゼラチン