取扱い製品
乳製品
はちみつヨーグルト 80g×2
原材料名
生乳(信州産)、乳製品、砂糖、はちみつ、ゼラチン
栄養成分(1個(80g)あたり・推定値)
エネルギー | 69Kcal |
---|---|
炭水化物 | 9.3g |
カルシウム | 106mg |
たんぱく質 | 3.4g |
---|---|
ナトリウム | - |
糖質 | - |
脂質 | 2.0g |
---|---|
食塩相当量 | 0.1g |
アレルギー情報
乳成分 ゼラチン
取扱い製品
生乳(信州産)、乳製品、砂糖、はちみつ、ゼラチン
エネルギー | 69Kcal |
---|---|
炭水化物 | 9.3g |
カルシウム | 106mg |
たんぱく質 | 3.4g |
---|---|
ナトリウム | - |
糖質 | - |
脂質 | 2.0g |
---|---|
食塩相当量 | 0.1g |
乳成分 ゼラチン